Параметры приема на обучение на платно-контрактной основе по очной форме обучения магистратуры Ташкентского государственного юридического университета на 2022/2023 учебный год, а также по специальностям и языкам обучения
Распределение
Шифр | Наименование высшего учебного заведения и специальности | Всего | На основе государственного гранта | На основе контракта | ||||
Всего | В частности | Всего | В частности | |||||
Узб | Рус | Узб | Рус | |||||
Ташкентский государственный юридический университет | 245 | 11 | 11 | - | 234 | 154 | 80 | |
70420101 | Адвокатская деятельность | 15 | 1 | 1 | - | 14 | 9 | 5 |
70420102 | Международный арбитраж и разрешение споров | 15 | 1 | 1 | - | 14 | 9 | 5 |
70420105 | Спортивное право | 15 | 1 | 1 | - | 14 | 9 | 5 |
70420106 | Право государственного управления | 30 | 1 | 1 | - | 29 | 19 | 10 |
70420108 | Бизнес право | 30 | 1 | 1 | - | 29 | 19 | 10 |
70420113 | Трудовое право | 15 | 1 | 1 | - | 14 | 9 | 5 |
70420114 | Теория и практика применения уголовного законодательства | 20 | 1 | 1 | - | 19 | 14 | 5 |
70420123 | Право интеллектуальной собственности и информационных технологий | 15 | 1 | 1 | - | 14 | 9 | 5 |
70420125 | Медиация и альтернативные методы разрешения споров | 15 | 1 | 1 | - | 14 | 9 | 5 |
70420126 | Противодействие коррупции и комплаенс-контроль | 15 | 1 | 1 | - | 14 | 9 | 5 |
70420127 | Право средств массовой информации | 15 | 1 | 1 | - | 14 | 9 | 5 |
70420129 | Право окружающей среды и устойчивого развития | 15 | - | - | - | 15 | 10 | 5 |
70420130 | Международное коммерческое право | 15 | - | - | - | 15 | 10 | 5 |
70420131 | Киберправо | 15 | - | - | - | 15 | 10 | 5 |
Примечание: Конкурс проводится в соответствие со специальностью магистратуры, формой и языком обучения.