ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Шифр | Наименование направления образования | Всего | На основе государственного гранта | На платно-контрактной основе | ||||
всего | В том числе: | всего | В том числе: | |||||
узбек | рус | узбек | рус | |||||
Ташкентский государственный юридический университет | 650 | 25 | 20 | 5 | 625 | 415 | 210 | |
60420100 | Юриспруденция: государственно-правовая деятельность | 150 | 5 | 4 | 1 | 145 | 96 | 49 |
60420100 | Юриспруденция: уголовно-правовая деятельность | 150 | 5 | 4 | 1 | 145 | 96 | 49 |
60420100 | Юриспруденция: бизнес-право | 150 | 5 | 4 | 1 | 145 | 96 | 49 |
60420100 | Юриспруденция: международное право и сравнительное правоведение | 150 | 5 | 4 | 1 | 145 | 96 | 49 |
60421200 | Государственное управление | 50 | 5 | 4 | 1 | 45 | 31 | 14 |
*Параметры приема на основе государственного гранта утверждены постановлением Президента Республики Узбекистан от 15 июня 2023 года ПП-31 «О параметрах государственного заказа на прием в государственные высшие учебные заведения на 2023/2024 учебный год» |
Примечание: конкурс проводится отдельно в соответствии с образовательными направлениями, формами и языком обучения бакалавриата.